<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Óptica y Visión &#187; miopía</title>
	<atom:link href="http://www.opticayvision.es/tag/miopia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opticayvision.es</link>
	<description>El periódico de la óptica y la oftalmología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El uso excesivo de videojuegos en la infancia puede producir miopía</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/el-uso-excesivo-de-videojuegos-en-la-infancia-puede-producir-miopia</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/el-uso-excesivo-de-videojuegos-en-la-infancia-puede-producir-miopia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=2319</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana, Vicente Roda, ha advertido este martes de que el uso de los videojuegos durante más de 15 minutos consecutivos y en menores de 12 años provoca una acomodación de los ojos que puede derivar en miopía en la edad de adulta. Al respecto, ha destacado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/12/Fabrizio-Sciami-Flickr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2325" title="Fabrizio Sciami Flickr" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/12/Fabrizio-Sciami-Flickr.jpg" alt="" width="368" height="279" /></a>El presidente del<a href="http://www.coocv.es/"> Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana</a>, Vicente Roda, ha advertido este martes de que el uso de los videojuegos durante más de 15 minutos consecutivos y en menores de 12 años provoca una acomodación de los ojos que puede derivar en miopía en la edad de adulta.</strong></p>
<p>Al respecto, ha destacado que los videojuegos ayudan a desarrollar la coordinación del ojo y la mano, la rapidez de reflejos y la capacidad de concentración, pero ha advertido de que un exceso de horas de juego conlleva un riesgo de miopización. Además, el uso prolongado puede causar otros síntomas como irritación, dolores de cabeza y musculares o vicios posturales.</p>
<p>Roda ha desaconsejado también el uso de los videojuegos para menores de 12 años ya que ha explicado que la estructura visual no está formada hasta los 9 años ó 10 años, por lo que no está preparado para el &#8220;sobreesfuerzo&#8221; que requieren los videojuegos ya que el ojo &#8220;no está preparado para trabajar tan de cerca&#8221;. Así, si este riesgo es general para todos los usuarios aún es mayor para los menores.</p>
<p>En cualquier caso, ha recalcado que no es tanto el mirar a pantallas, ya sean de ordenador, móviles o videojuegos, porque hoy en día está garantizada su calidad, sino &#8220;el uso lo que debemos cuidar&#8221; respetando una distancia de 20 centímetros, evitando exposiciones prolongadas, y en su caso, descansar el ojo mirando a lo lejos.</p>
<p>Leer noticia completa en <a href="http://www.europapress.es/portaltic/videojuegos/noticia-usar-videojuegos-infancia-puede-producir-miopia-20111213140041.html">Europa Press</a></p>
<p>Foto: Flickr Creative Commons/<a href="http://www.flickr.com/photos/_fabrizio_/2312559422/">Fabrizio Sciami</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/el-uso-excesivo-de-videojuegos-en-la-infancia-puede-producir-miopia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 50% de los problemas visuales de los adultos podría haberse prevenido durante la niñez</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/el-50-de-los-problemas-visuales-de-los-adultos-podria-haberse-prevenido-durante-la-ninez</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/el-50-de-los-problemas-visuales-de-los-adultos-podria-haberse-prevenido-durante-la-ninez#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ambliopía]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[estrabismo]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropía]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[ojo vago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[La ambliopía u ojo vago, el estrabismo y los problemas de refracción, como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, son algunas de las complicaciones oftalmológicas más comunes entre los niños. La falta de detección y corrección de estos problemas durante la niñez pueden desembocar en disfunciones ya en la edad adulta. Se estima que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/11/Clinica-Baviera.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2229" title="Clinica Baviera" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/11/Clinica-Baviera.jpg" alt="" width="159" height="105" /></a>La ambliopía u ojo vago, el estrabismo y los problemas de refracción, como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, son algunas de las complicaciones oftalmológicas más comunes entre los niños. </strong>La falta de detección y corrección de estos problemas durante la niñez pueden desembocar en disfunciones ya en la edad adulta. Se estima que el 50% de los problemas oculares de los adultos podrían haberse prevenido durante la niñez.</p>
<p>Con motivo del Día Internacional del Niño, celebrado el pasado 20 de noviembre, <a href="http://www.clinicabaviera.com/">Clínica Baviera</a> llevó a cabo una campaña de revisiones oftalmológicas gratuitas a los escolares Valladolid.</p>
<p>“Es esencial que un especialista revise la vista de nuestros hijos cada dos años. Lo ideal sería realizar un examen completo en el momento del nacimiento, una revisión a los seis meses y, posteriormente, exploraciones bianuales”, señala el Dr. Manuel Marcos. “El estrabismo, la ambliopía, la miopía y otros defectos de la visión que son habituales en los niños deben ser detectados y tratados de forma precoz, ya que a edades tempranas el sistema visual aún no ha completado su desarrollo y, por tanto, es más moldeable”, concluye el especialista.</p>
<p>Foto: Cínica Baviera</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/el-50-de-los-problemas-visuales-de-los-adultos-podria-haberse-prevenido-durante-la-ninez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La detección precoz de los trastornos de la visión en niños puede evitar problemas de adultos</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/la-deteccion-precoz-de-los-trastornos-de-la-vision-en-ninos-puede-evitar-problemas-de-adultos</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/la-deteccion-precoz-de-los-trastornos-de-la-vision-en-ninos-puede-evitar-problemas-de-adultos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ambliopía]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[córnea]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades oculares]]></category>
		<category><![CDATA[estrabismo]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropía]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[ojo vago]]></category>
		<category><![CDATA[óptico]]></category>
		<category><![CDATA[optometrista]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del Día Mundial de la Visión, que celebra la Organización Mundial de la Salud este jueves, recuerda que no evitar los trastornos de la visión a tiempo no sólo puede tener consecuencias físicas en los niños, sino que además puede afectar al correcto desarrollo de su vida diaria y a su autoestima. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/10/Flickr-Aurora_D_L.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1988" title="Flickr-Aurora_D_L" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/10/Flickr-Aurora_D_L.jpg" alt="" width="240" height="127" /></a>En el marco del Día Mundial de la Visión, que celebra la <a href="http://www.who.int/es/">Organización Mundial de la Salud</a> este jueves, recuerda que no evitar los trastornos de la visión a tiempo no sólo puede tener consecuencias físicas en los niños, sino que además puede afectar al correcto desarrollo de su vida diaria y a su autoestima.</strong></p>
<p>La detección precoz de los trastornos de la visión en niños puede evitar o minimizar problemas de adultos ya que, como advierte el jefe de Sección del <a href="http://oftalmopaz.com/oftalmopaz/Inicio.html">Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario La Paz </a>de Madrid, el doctor Félix Armadà, es el momento en el que pueden adoptarse medidas que garanticen su correcto desarrollo.</p>
<p>Algunas de las enfermedades oculares más prevalentes en la edad infantil pueden producir consecuencias irremediables si no se detectan a tiempo y se abordan correctamente. Este es el caso del <strong>&#8216;ojo vago&#8217; o ambliopía</strong>, que está directamente relacionada con la edad temprana.</p>
<p>&#8220;Lo más importante en los niños es la detección precoz de las ambliopías, ya que su tratamiento sólo se puede aplicar hasta los 7 u 8 años; después de esa edad, no es posible recuperar la visión en esta patología&#8221;, advierte Armadà.</p>
<p>Para directora médica de <a href="http://info2.bausch.com/es_ES/default.aspx">Bausch+Lomb</a>, Saskia Aguado, la detección de los problemas visuales infantiles pasa por &#8220;establecer revisiones oculares periódicas en niños&#8221;, lo cual se puede conseguir estableciendo que los padres acudan al especialista con sus hijos de manera periódica a partir de los 3 ó 4 años; o, por otra parte, consiguiendo que se desarorllen campañas de detección precoz de problemas visuales en los colegios.</p>
<p>&#8220;Con una campaña detección precoz anual de problemas visuales en los colegios, al igual que se hace con la vacunación, nos aseguráremos que todos los niños son revisados y que de detectar un problema en la visión de un niño éste va a pasar por el especialista&#8221;, ha explicado Aguado a Europa Press, para quien &#8220;es responsabilidad de los padres cuidar de la visión de sus hijos para garantizar su correcto desarrollo y prevenir trastornos corregibles a esa edad&#8221;.</p>
<p>Aunque al frente se situaría la ambliopía, el número de trastornos que afectan a la visión de los niños es extenso, destacando también enfermedades como el <strong>estrabismo</strong> (ojo desviado), los traumatismos y las <strong>cataratas pediátricas</strong>. Tampoco debe despreciarse el <strong>glaucoma</strong> como patología en la edad pediátrica, así como la <strong>patología de la córnea y retina</strong> derivada de la prematuridad.</p>
<p>Otros problemas comunes en los niños son la <strong>miopía</strong>, el <strong>astigmatismo</strong>, y la <strong>hipermetropía</strong>. La miopía común se desarrolla hacia los 8 ó 9 años de edad, la manera clave de distinguir que se está produciendo es que el niño duele alertar de que no ve bien la pizarra; esta suele progresar a los 18 ó 20 años que se estabiliza.</p>
<p>En el caso del astigmatismo y la hipermetropía, el niño nace con estas patologías aunque, como explica Aguado, &#8220;estos defectos se van modificando hasta los 9 años y así permanecen de adulto&#8221;.</p>
<p>Para su detección, Aguado recuerda que en los niños, y especialmente en el caso de los más pequeños, es más complicado ya que &#8220;no tienen una experiencia previa que les invite a quejarse&#8221;, en estos casos suelen ser signos de alerta como no ver la pizarra o acercarse mucho a la televisión los que llaman la atención de los padres.</p>
<p>&#8220;Muchas veces cuando los padres detectan el problema ya es tarde. Estos problemas en muchas ocasiones se detectan a los 7 ó 8 años, y, a veces, a esa edad ya una graduación alta que ha mantenido al niño sin ver adecuadamente hace que se desarrolle el ojo vago y no se desarrolle más visión posteriormente&#8221;, añade</p>
<p>Por este motivo, incide, &#8220;es importante concienciar a los padres de que aunque no noten nada, al menos a los 3 ó 4 años acudan a un óptico-optometrista u oftalmólogo y se aseguren de que al niño no le ocurre nada&#8221;.</p>
<p>Leer noticia completa en <a href="http://www.europapress.es/salud/noticia-deteccion-precoz-trastornos-vision-ninos-puede-evitar-problemas-adultos-20111013101117.html">Europa Press</a></p>
<p>Foto: Flickr Creative Commons/<a href="http://www.flickr.com/photos/31369821@N04/5504346998/">Aurora_D_L</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/la-deteccion-precoz-de-los-trastornos-de-la-vision-en-ninos-puede-evitar-problemas-de-adultos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 25% de los escolares y entre el 5 y el 10% de los preescolares tienen problemas de visión</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/un-25-de-los-escolares-y-entre-el-5-y-el-10-de-los-preescolares-tienen-problemas-de-vision</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/un-25-de-los-escolares-y-entre-el-5-y-el-10-de-los-preescolares-tienen-problemas-de-vision#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ambliopía]]></category>
		<category><![CDATA[escolares]]></category>
		<category><![CDATA[estrabismo]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropía]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmólogo]]></category>
		<category><![CDATA[ojo vago]]></category>
		<category><![CDATA[preescolares]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[El 25 por ciento de los escolares y entre el 5 y el 10 por ciento de los preescolares tienen problemas visuales -ambliopía y &#8216;ojo vago&#8217;, miopía, hipermetropía o estrabismo- debidos al esfuerzo al que someten sus ojos a lo largo del día, según explica el doctor Emanuel Barberá, oftalmólogo del Hospital Oftalmológico USP Santa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 25 por ciento de los escolares y entre el 5 y el 10 por ciento de los preescolares tienen problemas visuales -ambliopía y &#8216;ojo vago&#8217;, miopía, hipermetropía o estrabismo- debidos al esfuerzo al que someten sus ojos a lo largo del día, según explica el doctor Emanuel Barberá, oftalmólogo del <a href="http://uspoftalmologico.uspsantateresa.com/web/hospital-oftalmologico-usp-santa-teresa-a-coruna/inicio">Hospital Oftalmológico USP Santa Teresa</a>.</p>
<p><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/09/classroom-knittymarie.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1907" title="Inside My Classroom" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/09/classroom-knittymarie.jpg" alt="" width="368" height="276" /></a>El llamado &#8220;ojo vago&#8221; o ambliopía es la patología más frecuente de baja agudeza visual en niños y jóvenes, y es 10 veces más frecuente que cualquier traumatismo o enfermedad ocular. La ambliopía consiste en la disminución de la agudeza visual sin que existan alteraciones orgánicas o patológicas que la justifiquen.</p>
<p>&#8220;La mayoría de las ambliopías pueden ser tratadas con éxito durante la primera infancia, es decir hasta los 9 o 10 años de vida. Para ello, ha de detectarse en las etapas precoces de la vida, ya que es cuando se está desarrollando el sistema sensorial y el motor visual&#8221;, ha explicado este experto.</p>
<p>A este respecto, ha indicado que si no se tratan en esta época, posteriormente &#8220;no habrá ningún tipo de tratamiento que sea efectivo&#8221;, debido a que un ojo que no aprendió a ver desde un principio, a partir de los 10 años ya se le han terminado las posibilidades de aprender. &#8220;Será ya un ojo vago para toda la vida&#8221;, ha apostillado.</p>
<p>Lo recomendable es acudir a la consulta del oftalmólogo al menos una vez al año y preferiblemente en el inicio del curso escolar.</p>
<p>Leer noticia completa en <a href="http://www.europapress.es/galicia/noticia-25-escolares-10-preescolares-tienen-problemas-vision-20110929135147.html">EUROPA PRESS</a></p>
<p>Foto: Flickr Creative Commons/<a href="http://www.flickr.com/photos/knittymarie/4802941163/">knittymarie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/un-25-de-los-escolares-y-entre-el-5-y-el-10-de-los-preescolares-tienen-problemas-de-vision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi el 70% de los españoles mayores de 45 años padece presbicia</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/el-67-de-los-espanoles-mayores-de-45-anos-padece-presbicia</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/el-67-de-los-espanoles-mayores-de-45-anos-padece-presbicia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[graduación de vista]]></category>
		<category><![CDATA[letra pequeña]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[presbicia]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[El 69 por ciento de los españoles mayores de 45 años reconoce que le cuesta leer la letra pequeña de los prospectos de los medicamentos, según desvelan los resultados del estudio &#8216;Los españoles frente a la presbicia&#8217;, presentados este martes y desarrollado por el Instituto Varilux, en colaboración con el Consejo General de Colegios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/09/EP-Salvador-Alcaide.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1767" title="EP-Salvador Alcaide" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/09/EP-Salvador-Alcaide.jpg" alt="" width="225" height="151" /></a>El 69 por ciento de los españoles mayores de 45 años reconoce que le cuesta leer la letra pequeña de los prospectos de los medicamentos, según desvelan los resultados del estudio &#8216;Los españoles frente a la presbicia&#8217;, presentados este martes y desarrollado por el<a href="http://www.variluxla.com/institutovrilux.php#"> Instituto Varilux</a>, en colaboración con el Consejo General de <a href="http://www.cnoo.es/index.php">Colegios de Ópticos-Optometristas</a> (CNOO).</strong></p>
<p>El estudio, que ha encuestado a 1.200 españoles de entre 45 y 70 años, revela también que casi el 40 por ciento de la población estudiada necesita alargar los brazos para leer el periódico y a casi la mitad le gustaría que la letra de información de los envases fuera más grande.</p>
<p>Otro de los aspectos que destacan los encuestados y que afecta a su vida diaria es que un 34 por ciento tiene dificultades para enterarse bien de la carta en el restaurante e incluso más de un 10 por ciento admite haberse golpeado alguna vez con el cristal de un escaparate al intentar ver el precio de un artículo.</p>
<p>&#8220;Cuanto antes se ponga solución a la presbicia, antes se podrá leer la letra pequeña de los envases y prospectos o elegir el menú en un restaurante sin la necesidad de vivir situaciones embarazosas o recurrir a la ayuda de algún acompañante&#8221;, ha explicado el presidente de la primera delegación regional del CNOO, Ricardo Fernández.</p>
<p>Con estos resultados, nueve de cada 10 españoles de más de 45 años reconoce tener algún problema de visión y el 67 por ciento declara ser présbita. En este caso, el 43 por ciento se decanta por gafas progresivas como la mejor solución para la presbicia. Otras de las patologías oculares más comunes son el astigmatismo y la miopía.</p>
<p>Leer noticia completa en <a href="http://www.europapress.es/salud/noticia-casi-70-espanoles-mayores-45-anos-le-cuesta-leer-letra-pequena-problemas-vision-20110920132735.html">Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/el-67-de-los-espanoles-mayores-de-45-anos-padece-presbicia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de cada tres casos de fracaso escolar se debe a un problema de visión</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/uno-de-cada-tres-casos-de-fracaso-escolar-se-debe-a-un-problema-de-vision</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/uno-de-cada-tres-casos-de-fracaso-escolar-se-debe-a-un-problema-de-vision#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 07:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[gafas de sol]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>
		<category><![CDATA[problemas visuales]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Según datos del Ministerio de Educación el 33% de los casos de fracaso escolar se deben a problemas visuales. La posición de la cabeza al estudiar o el color de los párpados pueden ser claves e indicarnos claramente la conveniencia de someter al niño a una revisión oftalmológica. Preste atención a los síntomas 1. Cabeza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/09/homeworks-Steven-Lilley.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1685" title="homeworks-Steven Lilley" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/09/homeworks-Steven-Lilley-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a>Según datos del <a href="http://www.educacion.gob.es/portada.html">Ministerio de Educación</a> <strong>el 33% de los casos de fracaso escolar se deben a problemas visuales</strong>. La posición de la cabeza al estudiar o el color de los párpados pueden ser claves e indicarnos claramente la conveniencia de someter al niño a una revisión oftalmológica.</p>
<p><strong>Preste atención a los síntomas</strong></p>
<p>1. Cabeza inclinada frente al papel o la pizarra. Si el niño trabaja con la cabeza inclinada lateralmente sobre el papel puede tratarse de astigmatismo, mientras que una proximidad excesiva puede responder a un problema de miopía.</p>
<p>2. Color de los párpados. Si los párpados presentan un tono rojizo o están inflamados cuando los niños leen o desarrollan actividad visual, puede deberse a un exceso de acomodación.</p>
<p>3. Algunos gestos pueden ser indicativos de la existencia de un problema de visión: frotarse los ojos, taparse un ojo para ver mejor, guiñar los ojos mostrando esfuerzo para ver la televisión o la pizarra.</p>
<p>4. Falta de interés hacia la lectura.</p>
<p>5. Dolores frecuentes de cabeza.</p>
<p><strong>Recomendaciones de los expertos</strong></p>
<p>• Guardar la distancia correcta frente al ordenador y hacer descansos de cinco minutos cada media hora.</p>
<p>• Incluir en la dieta de los niños abundantes alimentos con vitamina A. Este nutriente se puede encontrar en el hígado, zanahoria, espinacas, brócoli, leche, huevo, queso, pera, naranja y manzana.</p>
<p>• En los meses de verano es importante que los menores también utilicen gafas de sol homologadas. Las gafas adquiridas en establecimientos no sanitarios (mercadillos o bazares) pueden ser dañinas para los ojos de los niños.</p>
<p>• Y lo más importante;  acudir a revisiones oculares periódicas en centros oftalmológicos al menos una vez al año.</p>
<p>Foto: Flickr Creative Commons/<a href=" http://www.flickr.com/photos/sk8geek/4560939751/">Steven Lilley</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/uno-de-cada-tres-casos-de-fracaso-escolar-se-debe-a-un-problema-de-vision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifican el gen que causa la miopía</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/identifican-el-gen-que-causa-la-miopia</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/identifican-el-gen-que-causa-la-miopia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[gen]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[mutación genética]]></category>
		<category><![CDATA[trastornos oculares]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (Israel), dirigido por el profesor Ohad Birk, ha identificado un gen que causa miopía o defectos en la visión próxima. En el artículo, publicado en el &#8216;American Journal of Human Genetics&#8217;, Birk y su equipo muestran que una mutación en el gen LEPREL1 causa la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/09/Cataratas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1589" title="Cataratas" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/09/Cataratas.jpg" alt="" width="294" height="226" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un grupo de investigadores de la <a href="http://in.bgu.ac.il/en/Pages/default.aspx">Universidad Ben-Gurión del Néguev</a> (Israel), dirigido por el profesor Ohad Birk, ha identificado un gen que causa miopía o defectos en la visión próxima. En el artículo, publicado en el &#8216;American Journal of Human Genetics&#8217;, Birk y su equipo muestran que una mutación en el gen LEPREL1 causa la miopía.</strong></p>
<p>&#8220;Finalmente estamos empezando a entender, a nivel molecular, por qué se produce la miopía&#8221;, afirma el profesor Birk. El descubrimiento fue llevado a cabo mediante la colaboración del laboratorio Morris Kahn de genética humana en el Instituto Nacional de Biotecnología en el Néguev y la Dayan Clinical Genetics Wing de la Universidad de Soroka.</p>
<p>La miopía es el trastorno más común del ojo humano y es, sobre todo, un rasgo hereditario. Además de ser un problema de salud pública, la miopía también conduce a una mayor incidencia de otros trastornos oculares, tales como el desprendimiento de retina, la degeneración macular y la aparición temprana de glaucoma y cataratas. A pesar de las décadas de intensa investigación, los genes específicos que conducen a la miopía se han mantenido esquivos.</p>
<p>El gen defectuoso se identificó en un estudio sobre miopía severa de inicio temprano, común en una determinada tribu de beduinos en el sur de Israel. Como parte de la investigación, y en colaboración con un grupo de investigadores de Finlandia, los estudios, mediante un modelo que utilizó células de insectos, han demostrado que la mencionada mutación es perjudicial para la actividad enzimática del gen.</p>
<p>Leer noticia completa en<a href="http://www.europapress.es/salud/noticia-identifican-gen-causa-miopia-20110901172446.html"> Europa Press</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/identifican-el-gen-que-causa-la-miopia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio Veroptic: Gafas graduadas para buceo</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/laboratorio-veroptic-gafas-graduadas-para-buceo</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/laboratorio-veroptic-gafas-graduadas-para-buceo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[miopía]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[El laboratorio Veroptic le ofrece el más completo servicio de gafas y máscaras de buceo graduadas. Desde lentes de miopía premontada de -1,00 a -8,00 con servicio inmediato hasta correcciones de hipermetropía y astigmatismos, pasando por bifocales y progresivos.Se realizan una gran variedad de potencias: Monofocal: Desde +1,50 hasta +8,00 Cil -4 Desde -1,00 hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://versportgafasdeportivas.blogspot.com/2011/06/laboratorio-veroptic-montaje-de-gafas.html"><img src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2011/06/focus-veroptic.jpg" alt="" /></a></p>
<p>El laboratorio <a href="http://www.veroptic.com">Veroptic</a> le ofrece el más completo servicio de gafas y máscaras de buceo graduadas. Desde lentes de miopía premontada de -1,00 a -8,00 con servicio inmediato hasta correcciones de hipermetropía y astigmatismos, pasando por bifocales y progresivos.Se realizan una gran variedad de potencias:</p>
<p><strong>Monofocal:</strong></p>
<p><strong> </strong>Desde +1,50 hasta +8,00 Cil -4</p>
<p>Desde -1,00 hasta -20,00 Cil -6</p>
<p><strong>Bifocales tipo executive dos lentes</strong>:</p>
