<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Óptica y Visión</title>
	<atom:link href="http://www.opticayvision.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opticayvision.es</link>
	<description>El periódico de la óptica y la oftalmología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Curiosos diseños de gafas hechos con elementos de la calle</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/curiosos-disenos-de-gafas-hechos-con-elementos-de-la-calle</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/curiosos-disenos-de-gafas-hechos-con-elementos-de-la-calle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Cyrus Kabiru, artista keniano, convierte en curiosas gafas tenedores, instrumentos musicales desechados y otros elementos que recoge en el camino de su casa a su estudio de arte en Nairobi. Kabiru, pintor y escultor autodidacta, ha titulado esta colección como &#8220;C-aturdimiento&#8221;. Fotos: ckabiruart]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ckabiruart.daportfolio.com/ ">Cyrus Kabiru</a>, artista keniano, convierte en curiosas gafas tenedores, instrumentos musicales desechados y otros elementos que recoge en el camino de su casa a su estudio de arte en Nairobi.</p>
<p><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Cirus-Kabiru.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2716" title="Cirus Kabiru" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Cirus-Kabiru.jpg" alt="" width="368" height="387" /></a></p>
<p>Kabiru, pintor y escultor autodidacta, ha titulado esta colección como<em> &#8220;C-aturdimiento&#8221;.</em></p>
<p><em>Fotos: ckabiruart</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/curiosos-disenos-de-gafas-hechos-con-elementos-de-la-calle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un chip que identifica los cien genes más comunes en las distrofias de retina</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/un-chip-que-identifica-los-cien-genes-mas-comunes-en-las-distrofias-de-retina</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/un-chip-que-identifica-los-cien-genes-mas-comunes-en-las-distrofias-de-retina#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oftalmología]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[ceguera]]></category>
		<category><![CDATA[deficiencia visual]]></category>
		<category><![CDATA[distrofias de retina]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[retinosis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Diseño de un chip de DNA de diagnóstico genético ampliado y automatizado de las distrofias de retina. Aplicación al diagnóstico de 10 familias y a la identificación de nuevos genes&#8221;, es el estudio en cuya investigación están colaborando la ONCE y la Universidad de Barcelona. El trabajo, tiene como objetivo prioritario diseñar un chip de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Equipo-Universidad-de-Barcelona.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2709" title="Equipo Universidad de Barcelona" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Equipo-Universidad-de-Barcelona.jpg" alt="" width="242" height="159" /></a>&#8220;Diseño de un chip de DNA de diagnóstico genético ampliado y automatizado de las distrofias de retina. Aplicación al diagnóstico de 10 familias y a la identificación de nuevos genes&#8221;, es el estudio en cuya investigación están colaborando la <a href="http://www.once.es/new">ONCE</a> y la <a href="http://www.ub.edu/web/ub/es/">Universidad de Barcelona</a>.</strong></p>
<p>El trabajo, tiene como objetivo prioritario diseñar un chip de DNA para estudiar los cien genes más frecuentes implicados en las distrofias de retina hereditarias.</p>
<p>El equipo que dirige la Dra. Roser González Duarte ha diseñado <strong>un chip de DNA para diagnosticar los cien genes más frecuentes implicados en este tipo de distrofias</strong> en familias afectadas. Esta herramienta permite hacer un análisis automatizado, fiable y rápido de los marcadores genéticos más informativos de los genes candidatos. El proyecto, financiado parcialmente por la ONCE, tiene como objetivo producir este chip y llevar a cabo el diagnóstico genético de diez familias afectadas por la retinosis pigmentaria (la distrofia de retina más frecuente), caracterizar las nuevas mutaciones funcionales y seleccionar las familias óptimas para iniciar una búsqueda genómica de nuevos genes patógenos mediante metodologías de DNA de última generación.</p>
<p><strong>La ONCE y la investigación</strong></p>
<p>La ONCE cumple su misión social a través de diversos proyectos que favorecen la autonomía personal, la plena inclusión social y la defensa de los derechos de sus afiliados, sin olvidar la igualdad de oportunidades, como ciudadanos de pleno derecho que son.</p>
<p>Para desarrollar sus objetivos, la ONCE ofrece múltiples servicios y ha puesto en marcha diversas actividades con las cuales refuerza su compromiso por impulsar la I+D+I en materia de ceguera y deficiencia visual, colaborando en proyectos de investigación relacionados con aquellas patologías oftalmológicas que, con más frecuencia, son causa de ceguera total o parcial.</p>
<p>Con estas colaboraciones, la ONCE pretende estimular el conocimiento científico más avanzado e innovador sobre la ceguera y la deficiencia visual, con el fin de fomentar la prevención de enfermedades y el desarrollar terapias efectivas.</p>
<p>Foto: ONCE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/un-chip-que-identifica-los-cien-genes-mas-comunes-en-las-distrofias-de-retina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balenciaga y Marcolin juntos en su próxima colección de gafas exclusivas</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/balenciaga-y-marcolin-juntos-en-su-proxima-coleccion-de-gafas-exclusivas</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/balenciaga-y-marcolin-juntos-en-su-proxima-coleccion-de-gafas-exclusivas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[colecciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gafas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Balenciaga y Marcolin, dos de los sellos más relevantes del sector del lujo, han firmado un acuerdo de licencia para el diseño, producción y distribución, en todo el mundo, de las colecciones de gafas de la firma de moda francesa. Ambas compañías han anunciado un contrato de licencia exclusiva, a nivel mundial, para el diseño, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/balenciaga-vintage-gown-1961.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2697" title="balenciaga-vintage-gown-1961" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/balenciaga-vintage-gown-1961.jpg" alt="" width="368" height="371" /></a>Balenciaga y Marcolin, dos de los sellos más relevantes del sector del lujo, han firmado un acuerdo de licencia para el diseño, producción y distribución, en todo el mundo, de las colecciones de gafas de la firma de moda francesa.</strong></p>
<p>Ambas compañías han anunciado un contrato de licencia exclusiva, a nivel mundial, para el diseño, producción y distribución de las colecciones de gafas de sol y de gafas de prescripción de la marca Balenciaga. El acuerdo es por un período de cinco años renovables por otros diez, y la primera colección será presentada durante 2013.</p>
<p><a href="http://world.balenciaga.com/en_US/  ">Balenciaga</a>, fundada en 1919 por Cristobal Balenciaga, se estableció en París en 1936. Hoy la firma pertenece al conglomerado de lujo <a href="http://www.ppr.com/">Pinault Printemps Redoute</a>, propiedad de <strong>François-Henri Pinault</strong>. La compañía diseña colecciones de moda bajo la licencia de marcas como <strong>Gucci,</strong> <strong>Alexander McQueen</strong>, o <strong>Yves Saint Laurent</strong>.</p>
<p>La firma italiana <a href="http://www.marcolin.com/Index.aspx?action=language&amp;languageId=1002  ">Marcolin</a>, una de las compañías de gafas más conocidas del mundo,  produce bajo las licencias de prestigiosas marcas como <strong>Diesel</strong>, <strong>John Galliano</strong>, <strong>Montblanc</strong>, <strong>Swarovski</strong>, <strong>Tom Ford</strong>, <strong>Tod&#8217;s</strong> y <strong>Roberto Cavalli</strong>, entre otras. En en año 2010, distribuyó cinco millones y medio de pares de gafas.</p>
<p>&#8220;Estamos especialmente orgullosos y emocionados de anunciar este acuerdo y poder trabajar con Maison Balenciaga y su director creativo, <strong>Nicolas Ghesquière</strong>, uno de los nombres de moda en el grupo PPR. Esta nueva licencia va a reforzar nuestra misión: crear, producir y comercializar productos con el único, diseño inconfundible y de calidad. Somos una pareja de éxito que sabe cómo interpretar los valores y exaltar el ADN de la marca a través de sus gafas. Balenciaga es un ajuste perfecto para nuestra cartera de marcas y amplía el mercado de lujo que nos dirigimos &#8220;, comenta <strong>Maurizio Marcolin.</strong></p>
<p>La compañía de material óptico <strong>Safilo</strong>, que actualmente diseña, produce y distribuye las colecciones de gafas de Balenciaga, afirmó en un comunicado que no renovará el acuerdo de licencia que tiene con la firma que expira a finales de año.</p>
<p>(The Moodie Report)</p>
<p>Foto: Balenciaga</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/balenciaga-y-marcolin-juntos-en-su-proxima-coleccion-de-gafas-exclusivas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeras Jornadas de Baja Visión y Rehabilitación Visual de la SEEBV</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/primeras-jornadas-de-baja-vision-y-rehabilitacion-visual-de-la-seebv</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/primeras-jornadas-de-baja-vision-y-rehabilitacion-visual-de-la-seebv#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Baja Visión]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[óptica]]></category>
		<category><![CDATA[optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Las primeras Jornadas de Baja Visión y Rehabilitación Visual, organizadas por la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión (SEEBV) tendrán lugar en Sevilla, del 20 al 22 de Abril de 2012 en el Hospital San Juan de Dios. En este primer encuentro de profesionales especialistas en Baja Visión organizado por la SEEBV, se expondrán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Díptico-SEEBV.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2678" title="Díptico SEEBV" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Díptico-SEEBV.jpg" alt="" width="368" height="387" /></a>Las primeras Jornadas de Baja Visión y Rehabilitación Visual, organizadas por la <a href="http://www.seebv.com/">Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión</a> (SEEBV) tendrán lugar en Sevilla, del 20 al 22 de Abril de 2012 en el <a href="http://www.sanjuandedios-oh.es/?q=node/62">Hospital San Juan de Dios</a>.</strong></p>
<p>En este primer encuentro de profesionales especialistas en Baja Visión organizado por la SEEBV, se expondrán los últimos avances en la rehabilitación del paciente con Baja Visión, profundizando  en los aspectos más prácticos de su tratamiento.</p>
<p>Estas Jornadas reúnen a grandes profesionales de la Baja Visión, que compartirán sus conocimientos y su aplicación en la clínica diaria, ofreciendo al congresista un punto de vista eminentemente práctico, tanto en las conferencias como en los talleres.</p>
<p>Entre los conferenciantes participarán profesionales de primer nivel, como la Dra. Ana Mª Pérez de la Universidad de Houston, el Dr. Monés de la Clínica Tecknon de Barcelona, el Dr. Castillón, Jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital San Juan de Dios, la oftalmóloga Ana Mª Lamaison de la Sociedad Iberoamericana de Baja Visión.  También se celebrará una mesa redonda, “Presente y futuro de la Baja Visión. Nuevos enfoques”, moderada por el Sr. José Antonio Fuentes Najas, vocal de la SEEBV en Andalucía, donde participarán expertos en Baja Visión y Rehabilitación.</p>
<p>La SEEBV cuenta con el apoyo del <a href="http://www.cnoo.es/modulos/gaceta/actual/gaceta445/editorial.pdf">Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas </a>y con el<a href="http://www.cnoo.es/index.php"> Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas</a> de Andalucía, quien gestiona las inscripciones de los congresistas.</p>
<p>Estas Jornadas son una excelente ocasión para todos aquellos profesionales de la visión que sienten vocación por esta especialidad, que tantas puertas nos abre y tantas satisfacciones nos aporta.</p>
<p>Más información: <a href="http://www.seebv.com/">www.seebv.com</a></p>
<p><strong>Inscripciones:</strong> Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía. Avda. San Francisco Javier, 9. Edif. Sevilla 2, planta 11, módulo 19-22. 41018 Sevilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/primeras-jornadas-de-baja-vision-y-rehabilitacion-visual-de-la-seebv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenticon y Dakota Sciences firman un acuerdo de licencia para lentes SoClear®</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/lenticon-y-dakota-sciences-firman-un-acuerdo-de-licencia-para-lentes-soclear%c2%ae</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/lenticon-y-dakota-sciences-firman-un-acuerdo-de-licencia-para-lentes-soclear%c2%ae#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatismo]]></category>
		<category><![CDATA[hipermetropía]]></category>
		<category><![CDATA[lentes de contacto]]></category>
		<category><![CDATA[multifocal]]></category>
		<category><![CDATA[queratocono]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[Lenticon y Dakota Sciences, han firmado un acuerdo exclusivo de licencia, que permite la distribución y fabricación de la tecnología patentada de lentes SoClear® STD (miopía, hipermetropía y astigmatismo), SoClear® KERA (queratoconos, post lasik, DMP y otras ectasias corneales) y SoClear® MULTI-FOCAL (presbicia). Con sede en Dakota del Sur (USA), la empresa Dakota Sciences es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Lenticon-y-Dakota-Sciences.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2670" title="Lenticon y Dakota Sciences" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Lenticon-y-Dakota-Sciences.jpg" alt="" width="368" height="304" /></a><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Logo-Lenticon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2671" title="Logo Lenticon" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Logo-Lenticon.jpg" alt="" width="368" height="144" /></a><a href="http://www.lenticon.com/">Lenticon</a> y <a href="http://www.soclearlens.com/">Dakota Sciences</a>, han firmado un acuerdo exclusivo de licencia, que permite la distribución y fabricación de la tecnología patentada de lentes <strong>SoClear® STD</strong> (miopía, hipermetropía y astigmatismo), <strong>SoClear® KERA</strong> (queratoconos, post lasik, DMP y otras ectasias corneales) y <strong>SoClear® MULTI-FOCAL</strong> (presbicia).</p>
<p>Con sede en Dakota del Sur (USA), la empresa Dakota Sciences es la compañía de de lentes de contacto esclerales RPG  de crecimiento más rápido a nivel mundial.</p>
<p>SoClear®, es la lente RPG escleral mas vendida en el mundo. Su diseño permite su adaptación tanto en corneas regulares como en queratocono, queratoplastias y otras corneas irregulares además de disponer de un diseño multifocal. Esta lente combina la excelente calidad visual de las lentes RPG corneales y la comodidad de las blandas.</p>
<p>&#8220;Nos sentimos muy contentos y orgullosos de trabajar con las lentes SoClear® ya que representan la mayor innovación de lente de contacto RPG esclerales y una solución óptima para profesionales y usuarios. Este diseño cambiara el concepto de comodidad en las adaptaciones RPG¨, comenta la Dirección de Lenticon.</p>
<p>Por su parte, Rusell R. Franques, CEO de Dakota Science añade: ¨La asociación y alianza estratégica con Lenticon se traducirá en una expansión continua de la presencia global y la disponibilidad de los diseños de lentes SoClear®. Estamos muy entusiasmados sobre todos los aspectos de esta relación ya que confiamos en el buen trabajo y solvencia profesional de Lenticon. Además de proporcionar una distribución más amplia en Europa, este acuerdo marca una rápida previsión de crecimiento del producto en España¨.</p>
<p>Más información <a href="http://www.soclearlens.com">www.soclearlens.com</a></p>
<p>Foto: soclearlens</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/lenticon-y-dakota-sciences-firman-un-acuerdo-de-licencia-para-lentes-soclear%c2%ae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Museo del Ejército de Toledo instala equipos tecnológicos para eliminar las barreras auditivas</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/el-museo-del-ejercito-de-toledo-instala-equipos-tecnologicos-para-eliminar-las-barreras-auditivas</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/el-museo-del-ejercito-de-toledo-instala-equipos-tecnologicos-para-eliminar-las-barreras-auditivas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiología]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[audición]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[En su afán de facilitar la accesibilidad y la integración de las personas con diversidad funcional, el Museo del Ejército de Toledo, ha instalado equipos tecnológicos para eliminar las barreras sensoriales en los casos de discapacidad auditiva. Uno de los objetivos que se ha marcado el Museo del Ejército es la eliminación de las barreras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Museo-del-Ejército-Toledo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2662" title="Museo del Ejército Toledo" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/Museo-del-Ejército-Toledo.jpg" alt="" width="368" height="334" /></a>En su afán de facilitar la accesibilidad y la integración de las personas con diversidad funcional, el <a href="http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Museos/ejercito/index.html">Museo del Ejército de Toledo</a>, ha instalado equipos tecnológicos para eliminar las barreras sensoriales en los casos de discapacidad auditiva.</p>
<p>Uno de los objetivos que se ha marcado el Museo del Ejército es la eliminación de las barreras que puedan dificultar el acercamiento a todos los sectores de la sociedad.</p>
<p>En este caso, la iniciativa ha consistido en la instalación de <strong>bucles magnéticos</strong> en los interactivos y <strong>elementos audiovisuales de la Exposición Permanente</strong>. Las locuciones de los dioramas de batallas serán subtitulados en dos idiomas, en una siguiente fase.</p>
<p>Dentro de estas actuaciones también se enmarca la adquisición de elementos electrónicos como los lazos de inducción magnética, que facilitan la <strong>accesibilidad auditiva de las audioguías</strong> y de los equipos de guiado de grupo y los magnificadores de voz que facilitan la correcta percepción auditiva en espacios como el Auditorio y el Aula Didáctica.</p>
<p>Para conseguir una atención integral a sus visitantes, el Museo dispone de sistemas de bucle magnético que facilitan la correcta percepción auditiva en la Biblioteca y en las zonas de atención al visitante, así como en taquillas y consigna.</p>
<p>Fotos: Museo del Ejército de Toledo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/el-museo-del-ejercito-de-toledo-instala-equipos-tecnologicos-para-eliminar-las-barreras-auditivas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biofinity® Multifocal, regala una guía para ver el mundo de cerca, de lejos y a distancias intermedias.</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/biofinity%c2%ae-multifocal-regala-una-guia-para-ver-el-mundo-de-cerca-de-lejos-y-a-distancias-intermedias</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/biofinity%c2%ae-multifocal-regala-una-guia-para-ver-el-mundo-de-cerca-de-lejos-y-a-distancias-intermedias#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[guía viajes]]></category>
		<category><![CDATA[hidrogel]]></category>
		<category><![CDATA[lentes de contacto]]></category>
		<category><![CDATA[multifocal]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[La gama de lentes Biofinity® de CooperVision renueva la imagen de sus packs y pone en marcha una atractiva promoción para el usuario: Por cada 2 packs de lentes de contacto Biofinity® Multifocal, una &#8220;Guía de ciudades del mundo&#8221; de regalo. La &#8220;Guía de ciudades del mundo&#8221;, cuenta con la garantía del mayor especialista editorial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/ImagenBiofMultifCiudades.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2654" title="ImagenBiofMultifCiudades" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/02/ImagenBiofMultifCiudades.jpg" alt="" width="368" height="419" /></a>La gama de lentes Biofinity®  de <a href="http://www2.coopervision.com/spain/patient_home.asp">CooperVision</a> renueva la imagen de sus packs y pone en marcha una atractiva promoción para el usuario: Por cada 2 packs de lentes de contacto Biofinity® Multifocal, una &#8220;Guía de ciudades del mundo&#8221; de regalo.</strong></p>
<p>La &#8220;Guía de ciudades del mundo&#8221;, cuenta con la garantía del mayor especialista editorial en el sector de viajes, Anaya Touring. A lo largo de sus 127 páginas a todo color, se describen curiosidades y datos útiles de cada destino, incluyendo mapas y teléfonos de contacto de hoteles, restaurantes, museos, etc. Y detalles interesantes de ciudades que están cerca, a una distancia intermedia y lejos, como la visión que proporciona la lente Biofinity®  de CooperVision:</p>
<p>Para ver de cerca: Amsterdam, Londres, París y Roma</p>
<p>Para ver a distancia intermedia: Berlín, Estambul, El Cairo y Moscú</p>
<p>Para ver de lejos: Nueva York, Río de Janeiro, Shangai y Tokio.</p>
<p>Además, incluye una selección con fotos de las ópticas más interesantes de cada ciudad</p>
<p><strong>Biofinity® Multifocal es la nueva lente de contacto progresiva que combina una exclusiva geometría con el material de Hidrogel de Silicona de CooperVision.</strong> Está fabricada con la tecnología patentada Aquaform® .  El monómero único de silicona permite una transmisión más eficiente del oxígeno. Los componentes hidrofílicos y la silicona trabajan juntos para conseguir una humectación natural que mantiene el contenido en agua por toda la lente. El resultado es un material único que combina alto contenido en agua y alto paso de oxígeno con un módulo de elasticidad bajo y una superficie altamente humectante.</p>
<p>Más información sobre técnicas de adaptación en <a href="http://www.biofinitymultifocal.eu/en/">www.BiofinityMultifocal.eu</a></p>
<p>Promoción válida desde el 1 de febrero al 30 de Abril de 2012 o hasta fin de existencias (7.000 unidades).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticayvision.es/biofinity%c2%ae-multifocal-regala-una-guia-para-ver-el-mundo-de-cerca-de-lejos-y-a-distancias-intermedias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundación Multiópticas gradúa la vista gratuitamente a los más necesitados en los centros de Cruz Roja</title>
		<link>http://www.opticayvision.es/fundacion-multiopticas-graduara-la-vista-gratuitamente-a-los-mas-necesitados-en-los-centros-de-cruz-roja</link>
		<comments>http://www.opticayvision.es/fundacion-multiopticas-graduara-la-vista-gratuitamente-a-los-mas-necesitados-en-los-centros-de-cruz-roja#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opticayvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optometría]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia social]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[cruz roja]]></category>
		<category><![CDATA[salud acular]]></category>
		<category><![CDATA[salud visual]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticayvision.es/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Durante los próximos días 1 y 2 de febrero, La Fundación Multiópticas graduará la vista gratuitamente a los más necesitados en los centros de Cruz Roja en Madrid. De este modo, la Fundación Multiópticas da respuesta a una situación generada por las condiciones actuales, pues la crisis complica el acceso a un correcto cuidado de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/01/FundaciónMultiÓpticas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2642" title="FundaciónMultiÓpticas" src="http://www.opticayvision.es/wp-content/uploads/2012/01/FundaciónMultiÓpticas.jpg" alt="" width="368" height="265" /></a>Durante los próximos días 1 y 2 de febrero, La <a href="http://www.multiopticas.com/la-fundacion.html">Fundación Multiópticas</a> graduará la vista gratuitamente a los más necesitados en los centros de <a href="http://www.cruzroja.es/portada/">Cruz Roja</a> en Madrid.</strong></p>
<p>De este modo, la Fundación Multiópticas da respuesta a una situación generada por las condiciones actuales, pues la crisis complica el acceso a un correcto cuidado de la salud visual, uniéndose a una institución que el año pasado ayudó a las más de 1.700.000 personas que han formado parte de sus programas de integración social, desde desempleados, a personas en situación de pobreza y exclusión social, a inmigrantes o personas con discapacidad.</p>
<p>En España casi 24 millones de personas tienen problemas de salud visual en mayor o menor grado, y deben usar algún tipo de sistema de compensación óptica para solucionarlo.</p>
<p>El 95 por ciento de los españoles considera que la vista es el sentido más valioso que poseemos y hay quien no puede permitirse un correcto cuidado de la salud visual.</p>
<p>Por ello,<strong> La Fundación Multiópticas y Cruz Roja Española se unen en este proyecto, que arrancó en Barcelona el pasado 18 de octubre</strong>, y ha llevado a estos profesionales de la visión en un recorrido por distintos puntos de la geografía española, <strong>para asegurar los cuidados mínimos de la visión de los más necesitados</strong>.</p>
<p>La Fundación Multiópticas cumple su fin de asistencia social, cooperación al desarrollo y fomento de la economía social, centrándose en estos momentos de crisis en acciones a nivel nacional.</p>
<p>De esta manera, tal y como asegura el Presidente de la Fundación, Ángel Alegre Iglesias, &#8220;se involucra activamente en acciones de carácter solidario, mediante la aportación de recursos destinados a los programas sociales que desarrolla Cruz Roja en favor de los colectivos más desfavorecidos, y en concreto, en lo que atañe a personas con problemas de vista&#8221;.</p>
<p>(Europa Press)</p>
<p>Imagen: Fundación MultiÓpticas</p>
]]></content:encoded>
